DevenezDéveloppeur·sePython
Cette formation est complète
Si vous souhaitez participer à notre prochaine session, déposez votre candidature.
Formation financée à 100% par la région Ile-de-France.
- Formation d’une durée de 315 heures en présentiel
- Suivi d’un stage en entreprise de 105 heures
Objectifs de formation
A l’issue de cette formation, vous serez capable de :
- Adopter la culture et le savoir-être nécessaires au développement en Python
- Programmer des pages Web
- Maîtriser la programmation en Python
Certification
Certification TOSA Python.
Prérequis
- De Bac à Bac +2 informatique, technique ou scientifique
- La connaissance de l’utilisation d’un ordinateur et la pratique d’internet sont obligatoires
- Des rudiments de programmation dans des langages simples (VBA, HTML/CSS) sont les bienvenus
Public concerné
Cette formation financée à 100%* est à destination des demandeur·se·s d’emploi inscrit·e·s à France Travail.
Après validation de votre candidature par l’entreprise, elle sera soumise à votre conseiller France Travail pour valider la cohérence entre votre profil et votre projet de formation.
Pédagogie
Programme de la formation
MODULES | CONTENU | DUREE (HEURES) |
Présentation du cursus - Apprendre à apprendre | Ice Breaking, tour de table, Phase de positionnement pédagogique - Apprendre à apprendre Avoir une description du cursus | 7 |
Les Soft Skills & Compétences de base | Améliorer sa communication au quotidien et prendre la parole en public - Améliorer sa communication écrite - Prendre des notes - Rédiger des écrits professionnels efficaces - Développer la coopération dans ses pratiques professionnelles - Optimiser son temps - Animer une réunion - Gérer son stress | 35 |
Techniques de Recherche d'entreprise (TRE) | Définir et s'approprier son projet professionnel - Rédiger et mettre en forme son CV et sa lettre de motivation - Simuler un entretien d'embauche - Optimiser son réseau professionnel - Optimiser ses réseaux sociaux - Atelier de technique de recherche d'entreprise | 21 |
HTML 5 et CSS 3 - Création de pages Web | Décrire la structuration d'une page HTML 5 - Ajouter des styles CSS aux éléments d'une page - Utiliser les blocs et les tableaux - Créer des formulaires avec WebForms 2 - Tester les nouveautés HTML 5 et CSS 3 | 21 |
JavaScript | Mémoriser les bases de JavaScript et de son utilisation pour le DOM - Gérer les évènements et les manipulations dynamiques - Identifier les règles d'or de la programmation avec JavaScript - Réaliser des appels synchrones (Ajax) - Utiliser jQuery pour faciliter la gestion du DOM et simplifier le code - Décrire le modèle de conception des frameworks JavaScript modernes | 21 |
Validation des acquis | Travaux pratiques en autonomie - Quiz : Création de pages Web | 7 |
Algorithmique et programmation structurée avec PHP | Disposer des connaissances nécessaires à l'apprentissage d'un langage de développement - Connaître les structures de base de la programmation (boucles, conditions) - Savoir quelles sont les grands paradigmes de programmation (procédural, objet) - Comprendre la notion d'objet et les concepts associés - Identifier les apports de la modélisation UML - Disposer d'un premier point de vue sur les approches PHP - Découvrir les variables et le typage des données | 28 |
Base de données et Langage SQL | Rappeler les principaux concepts des SGDBR (Système de Gestion des Bases de Données Relationnelles) et d'algèbre relationnelle utilisés dans le langage SQL - Interroger une base de données avec la clause SQL SELECT - Utiliser les commandes SQL de mise à jour des données - Connaître les commandes SQL de début et fin de transaction BEGIN, COMMIT et ROLLBACK - Appréhender les concepts de gestion des privilèges systèmes et objets avec les commandes SQL GRANT et REVOKE - Créer, modifier et supprimer certaines catégories d'objets (table, index, vues…) avec CREATE, ALTER et DROP | 21 |
Python - Par la pratique | Identifier les usages courants du langage - Mettre en pratique le scripting en Python - Structurer votre code en fonction, classes et modules - Utiliser des modules existants - Décrire la programmation réseau avec Python - Expérimenter la programmation objet en Python | 28 |
Django et Flask - Les frameworks de développements Web en Python | Prendre en main le framework Django - Construire un site Web - Fournir une API REST utilisable pour les clients mobiles / front - Personnaliser Django pour votre besoin - Tester et déployer votre site en production - Prendre en main le framework Flask - Construire une API REST avec Flask - Sécuriser une API REST - Automatiser les phases d’un projet Web Python | 35 |
Validation des acquis | Travaux pratiques en autonomie - Quiz : Programmer en Python | 14 |
UML et Programmation Objet | Concevoir des applications objets avec UML - Comprendre ce qu'est un design pattern - Connaître les différents diagrammes - Analyser un problème et le représenter avec UML - Formaliser les exigences sous forme de use cases - Détailler les interactions entre objets avec les diagrammes UML - Utiliser les dossiers de conception rédigés en UML | 21 |
Python - Perfectionnement | Décrire les subtilités du langage Python et en tirer parti pour écrire des programmes bien structurés, robustes et efficaces - Gérer le développement en langage Python, de façon approfondie | 21 |
Validation des acquis | Travaux pratiques en autonomie puis retour sur les évaluations - Quiz : Programmation Objet en Python | 21 |
Préparation et passage de la certification "TOSA Python" | Obtenir des informations, des astuces et des conseils relatifs au déroulement de l’examen - Analyser des exemples d’études de cas - Passer en revue chaque section de l’examen et leurs principaux concepts - Renforcer les connaissances et identifier les lacunes/domaines d’approfondissement - Passage de la certification | 14 |
Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.
Méthodes mobilisées
Formation en présentiel (80%) et distanciel (20%).
Financement
Le Conseil Régional finance en priorité les formations des personnes qui ne sont pas indemnisées par France Travail.
Dans la majorité des cas, le coût de la formation est pris en charge. Renseignez-vous auprès de nos conseillers formation pour plus d’informations.
Demandez un rendez-vouspersonnalisé
Métiers accessibles
Développeur d’Applications ; Développeur front-end ; Développeur back-end ; Développeur fullstack ; Informaticien de développement.
Passerelles et poursuite d’études possibles
Formations accessibles à partir d’un niveau 5/Bac +2 :
Concepteur Développeur d’Applications (CDA).
À propos des certifications
Passage en conditions d’examen dans un centre agréé ou en ligne (e-surveillance) : 35 questions / 90 mn.
Score sur une échelle de 1 à 1000. Délivrance de la certification si le score est supérieur à 1 sous 5 jours ouvrés.
Les plus M2i
Vous aurez à votre disposition un PC, un espace Microsoft Teams Education, des contenus e-learning valables 3 mois après la formation :
Espace collaboratif :
- Espace de stockage collaboratif pour accéder aux différents supports de cours et cahiers d’exercices
- Intégration de la plateforme WooClap pour proposer des activités d’apprentissage interactives
- Fonctionnalités pour gérer des sessions à distance
La playlist e-learning :
tous les apprenants ont accès pendant et après le cursus à notre plateforme e-learning ACADEMIIC pour :
- Acquérir les connaissances prérequises avant de démarrer (sous condition de l’existence des modules pour combler les lacunes)
- Utiliser les modules conseillés par les formateurs pour faire de l’ancrage mémoriel sur des sujets abordés pendant la formation
- Revenir sur un sujet après la formation pour continuer à s'auto-former
Accessibilité de la formation
Le groupe M2i s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Les détails de l'accueil des personnes en situation de handicap sont consultables sur la page Accueil et Handicap.
Délai d'accès à la formation
Les candidatures sont possibles jusqu’à 15 jours ouvrés avant le début de la formation.
Pourquoi choisir M2i Formation ?
- Un apprentissage métier proactif axé sur l’emploi et basé sur le faire avec l’accompagnement de nos formateurs tout au long du parcours.
- Un accès à des experts : bénéficiez de l’expertise de nos formateurs.
- En présentiel ou à distance : accès individuel aux ressources de formation et progression personnalisée si besoin.
- Outils de suivi collectif et individuels (espaces d’échanges et de partage en ligne, salles virtuelles si en présentiel ou à distance, supports de cours, TP, exercices).
Validation des acquis de formation
Contrôle continue et certification TOSA.